・当サイズはJASPO(日本スポーツ用品工業協会規格)に基づくものです。
・身長、胸囲、ウエストから最適なサイズを確認できます。
UNI
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 162~168 | 84~92 | 70~78 |
| M | 167~173 | 88~96 | 74~82 |
| L | 172~178 | 92~100 | 78~86 |
| O | 177~183 | 96~104 | 82~94 |
| XO | 182~188 | 100~108 | 86~94 |
JUNIOR
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| J130 | 130~140 | 64~72 | 57~63 |
| J140 | 140~150 | 70~78 | 61~67 |
| J150 | 150~160 | 76~84 | 65~71 |
| J160 | 157~163 | 80~88 | 66~74 |
プレミアムカスタムオーダーシャツ
| サイズ | 身丈 | 胸囲 | 胴周り |
|---|---|---|---|
| J130 | 55 | 82 | 76 |
| J140 | 58 | 86 | 80 |
| J150 | 62 | 88 | 82 |
| J160 | 64 | 88 | 82 |
| S | 66 | 94 | 88 |
| M | 68 | 100 | 94 |
| L | 70 | 106 | 100 |
| O | 72 | 112 | 106 |
| XO | 74 | 118 | 112 |
プレミアムカスタムオーダーパンツ
| サイズ | 脇丈 | 股下 | ウエスト (最小/最大) |
ヒップ |
|---|---|---|---|---|
| J130 | 40 | 20.5 | 45/80 | 86 |
| J140 | 41 | 21 | 48/86 | 92 |
| J150 | 42 | 21.5 | 49/89 | 95 |
| J160 | 42.5 | 21.5 | 50/92 | 98 |
| S | 44 | 22 | 56/98 | 104 |
| M | 45 | 22.5 | 62/104 | 110 |
| L | 47 | 23 | 68/110 | 116 |
| O | 48.5 | 23.5 | 74/116 | 122 |
| XO | 50 | 24 | 80/122 | 128 |